Purificatore GAIA
Purificatore innovativo e compatto per il trattamento acqua a vari stadi di filtrazione, con cartucce con innesto rapido a baionetta e testate quick fit attacchi 8mm. Possibilità di installare cartucce a carbone, sedimenti, per microfiltrazione, ultrafiltrazione e con carbone argentizzato batteriostatico.
– Testate filtri quick fit con raccordi rapidi incorporati 8mm (5/16)
– Versione LCD: centralina elettronica con antiallagamento
– Versione B: centralina elettronica a batteriasenza antiallagamento
– Versione ECO: senza elettronica di controllo
– Dimensioni carenatura mm 445x430x105
Legenda tipologia di filtrazione delle cartucce a baionetta
– FP130: fiocco di polipropilene 5mic
– FC130: carbonblock 5mic
– FC135AG: microfiltrazione con carbonblock 0,5mic argentizzato batteriostatico
– FU150: filtro ultrafiltrazione a fibre cave antibatterico 0,01mic
GAIA 2 STADI
Codice | Modello | Tipologia Filtri | Acqua Tratt. lt/h | Grado Filtrazione |
0830110 | GAIA MR AG LCD | FP130/FC135AG | 120 | 0,5mic |
0830301 | GAIA MR AG B | FP130/FC135AG | 120 | 0,5mic |
0830130 | GAIA MR AG ECO | FP130/FU150AG | 120 | 0,5mic |
0830200 | GAIA UF LCD | FC130/FU150 | 120 | 0,01mic |
0830302 | GAIA UF B | FC130/FU150 | 120 | 0,01mic |
0830210 | GAIA UF ECO | FC130/FU150 | 120 | 0,01mic |
GAIA 3 STADI
Codice | Modello | Tipologia Filtri | Acqua Tratt. lt/ha | Grado Filtrazione |
0830220 | GAIA UF LCD 3X | FP130/FC130/FU150 | 120 | 0,01mic |
0830303 | GAIA UFB 3S | FP130/FC130/FU150 | 120 | 0,01mic |
0830230 | GAIA UF ECO 3S | FP130/FC130/FU150 | 120 | 0,01mic |
Per scaricare il depliant Cliccate qui GAIA