Contenitori OTX
Contenitori per cartucce con testata in ottone e vaso in INOX AISI 304
I filtri della serie OCTO sono progettati per soddisfare le necessità della clientela più esigente e per gli impieghi in cui sono richiesti alti standard di resistenza meccanica e di durata
Depliant Italiano FILTRI OT ITALIANO Inglese OT ENGLISH
Caratteristiche Tecniche:
- Pressione di esercizio 15 bar
- Temperatura massima 90° C
- Testata in ottone nichelato
- Vaso in acciaio inox AISI 304
VASO CHIUSO
Codice | Modello | Attacchi | Lunghezza cartuccia |
Dimensioni Ø L |
Portata Lt/ora |
6090450 | OTX 9″¾ – ¾” C | ¾” | 9″¾ | 135 320 | 2500 |
6200450 | OTX 20″ – ¾” C | ¾” | 20″ | 135 585 | 3500 |
6090550 | OTX 9″¾ – 1″ C | 1″ | 9″¾ | 135 320 | 3900 |
6200550 | OTX 20″ – 1″ C | 1″ | 20″ | 135 585 | 5000 |
6100650 | OTX 10″ – 1″¼ C | 1″¼ | *10″ | 150 335 | 6200 |
6200650 | OTX 20″ – 1″¼ C | 1″¼ | *20″ | 150 600 | 8000 |
6100750 | OTX 10″ – 1″½ C | 1″½ | *10″ | 150 335 | 10000 |
6200750 | OTX 20″ – 1″½ C | 1″½ | *20″ | 150 600 | 12500 |
6100850 | OTX 10″ – 2″ C | 2″ | *10″ | 162 350 | 13000 |
6200850 | OTX 20″ – 2″ C | 2″ | *20″ | 162 620 | 16000 |
VASO APERTO
Codice | Modello | Attacchi | Lunghezza cartuccia |
Dimensioni Ø L |
Portata Lt/ora |
6091450 | OTX 9″¾ – ¾” A | ¾” | 9″¾ | 135 320 | 2500 |
6201450 | OTX 20″ – ¾”A | ¾” | 20″ | 135 585 | 3500 |
6091550 | OTX 9″¾ – 1″ A | 1″ | 9″¾ | 135 320 | 3900 |
6201550 | OTX 20″ – 1″ A | 1″ | 20″ | 135 585 | 5000 |
6101650 | OTX 10″ – 1″¼ A | 1″¼ | *10″ | 150 335 | 6200 |
62016650 | OTX 20″ – 1″¼ A | 1″¼ | *20″ | 150 600 | 8000 |
6101750 | OTX 10″ – 1″½ A | 1″½ | *10″ | 150 335 | 10000 |
6201750 | OTX 20″ – 1″½ A | 1″½ | *20″ | 150 600 | 12500 |
6101850 | OTX 10″ – 2″ A | 2″ | *10″ | 162 350 | 13000 |
6201850 | OTX 20″ – 2″ A | 2″ | *20″ | 162 620 | 16000 |
* Per cartucce speciali serie BX