DOPPIO CORPO
Valvola elettronica Logix 255
– Pressione di esercizio 6bar
– Temperatura massima 30°C
– Testata attacchi da ¾” o 1″
– Bombola in polipropilene o in polietilene rinforzato con fibra di vetro
– Contenitore salamoia in polietilene
– Alimentatore 12/230V incluso
– Miscelazione durezza incorporata alla valvola
Valvola temporizzata
Codice | Modello | Litri Resina |
Capacità ciclica Max | Portata Lt/Ora |
Dimensioni Ø H | Capacità tino sale |
5200008 | DLT 8 | 8 | 48 | 2000 | 214 620 | 85 |
5200012 | DLT 12 | 12 | 72 | 2000 | 264 624 | 85 |
5200015 | DLT 15 | 15 | 90 | 2000 | 189 1086 | 85 |
5200018 | DLT 18 | 18 | 108 | 2500 | 214 1086 | 85 |
5200028 | DLT 28 | 28 | 168 | 2500 | 264 1086 | 85 |
5200038 | DLT 38 | 38 | 228 | 3500 | 264 1314 | 140 |
5200050 | DLT 50 | 50 | 300 | 3500 | 264 1574 | 140 |
5200065 | DLT 65 | 65 | 390 | 4000 | 335 1314 | 140 |
5200080 | DLT 80 | 80 | 480 | 4000 | 335 1574 | 190 |
5200100 | DLT 100 | 100 | 600 | 4000 | 363 1862 | 190 |
Valvola volumetrica
Codice | Modello | Litri Resina |
Capacità ciclica Max | Portata Lt/Ora |
Dimensioni Ø H | Capacità tino sale |
5200008 | DLT 8 | 8 | 48 | 2000 | 214 620 | 85 |
5200012 | DLT 12 | 12 | 72 | 2000 | 264 624 | 85 |
5200015 | DLT 15 | 15 | 90 | 2000 | 189 1086 | 85 |
5200018 | DLT 18 | 18 | 108 | 2500 | 214 1086 | 85 |
5200028 | DLT 28 | 28 | 168 | 2500 | 264 1086 | 85 |
5200038 | DLT 38 | 38 | 228 | 3500 | 264 1314 | 140 |
5200050 | DLT 50 | 50 | 300 | 3500 | 264 1574 | 140 |
5200065 | DLT 65 | 65 | 390 | 4000 | 335 1314 | 140 |
5200080 | DLT 80 | 80 | 480 | 4000 | 335 1574 | 190 |
5200100 | DLT 100 | 100 | 600 | 4000 | 363 1862 | 190 |
Catalogo Addolcitori LOGIX
Valvola elettronica volumetrica Runxin
– Testata attacchi da ¾” o 1″
– Bombola in polipropilene o in polietilene rinforzato con fibra di vetro
– Contenitore salamoia in polietilene
– Alimentatore 12/230V incluso
– Miscelazione durezza incorporata alla valvola
Valvola Runxin F79 – attacchi ¾”
Codice | Modello | Litri Resina |
Capacità ciclica Max | Portata Lt/Ora |
Dimensioni Ø H | Capacità tino sale |
5270008 | DRV F79 8 | 8 | 48 | 2000 | 214 560 | 85 |
5270012 | DRV F79 12 | 12 | 72 | 2000 | 264 560 | 85 |
5270015 | DRV F79 15 | 15 | 90 | 2000 | 189 1030 | 85 |
5270018 | DRV F79 18 | 18 | 108 | 2000 | 214 1030 | 85 |
5270028 | DRV F79 28 | 28 | 168 | 2000 | 264 1030 | 85 |
Valvola Runxin F82 – attacchi 1”
Codice | Modello | Litri Resina |
Capacità ciclica Max | Portata Lt/Ora |
Dimensioni Ø H | Capacità tino sale |
5271018 | DRV F82 18 | 18 | 108 | 2500 | 214 1050 | 85 |
5271028 | DRV F82 28 | 28 | 168 | 2500 | 264 1050 | 85 |
5271038 | DRV F82 38 | 38 | 228 | 3000 | 264 1280 | 140 |
5271050 | DRV F82 50 | 50 | 300 | 3000 | 264 1540 | 140 |
5271065 | DRV F82 65 | 65 | 390 | 3000 | 335 1280 | 140 |
5271080 | DRV F82 80 | 80 | 480 | 3500 | 335 1540 | 190 |
5271100 | DRV F82 100 | 100 | 600 | 3500 | 363 1830 | 190 |
5271130 | DRV F82 130 | 130 | 780 | 3500 | 406 1830 | 340 |
Catalogo Addolcitori RUNXIN
Valvola elettronica volumetrica Clack WS1CI
– Pressione di esercizio 6bar
– Temperatura massima 30°C
– Testata attacchi da 1″
– Bombola in polipropilene o in polietilene rinforzato con fibra di vetro
– Contenitore salamoia in polietilene
– Alimentatore 12/230V incluso
Codice | Modello | Litri Resina |
Capacità ciclica Max | Portata Lt/Ora |
Dimensioni Ø H | Capacità tino sale |
5202008 | DCV 8 | 8 | 48 | 2500 | 214 620 | 85 |
5202012 | DCV 12 | 12 | 72 | 2500 | 264 624 | 85 |
5202015 | DCV 15 | 15 | 90 | 2500 | 189 1086 | 85 |
5202018 | DCV 18 | 18 | 108 | 3000 | 214 1086 | 85 |
5202028 | DCV 28 | 28 | 168 | 3000 | 264 1086 | 85 |
5202038 | DCV 38 | 38 | 228 | 4000 | 264 1314 | 140 |
5202050 | DCV 50 | 50 | 300 | 4000 | 264 1574 | 140 |
5202065 | DCV 65 | 65 | 390 | 4500 | 335 1314 | 140 |
5202080 | DCV 80 | 80 | 480 | 4500 | 335 1574 | 190 |
5202100 | DCV 100 | 100 | 600 | 4500 | 363 1862 | 190 |
Catalogo Addolcitori CLACK
Valvola elettronica IMPRESSION
– Rigenerazione in contro corrente
– RIDUZIONE DEI CONSUMI SALE FINO AL 50% rispetto ai normali addolcitori, grazie all’esclusivo sistema SALVASALE che ottimizza il consumo di sale in base all’effettivo esaurimento della resina
– Resina ad alto rendimento
– Pressione di esercizio 6bar
– Temperatura massima 30°C
– Testata attacchi da 1″
– Bombola in polipropilene o in polietilene rinforzato con fibra di vetro
– Contenitore salamoia in polietilene
– Alimentatore 12/230V incluso
Codice | Modello | Litri Resina |
Capacità ciclica Max | Portata Lt/Ora |
Dimensioni Ø H | Capacità tino sale |
5204008 | D IMPRESSION 8 | 8 | 528 | 2500 | 214 620 | 85 |
5204012 | D IMPRESSION 12 | 12 | 78 | 2500 | 264 624 | 85 |
5204015 | D IMPRESSION 15 | 15 | 97 | 2500 | 189 1086 | 85 |
5204018 | D IMPRESSION 18 | 18 | 118 | 3000 | 214 1086 | 85 |
5204028 | D IMPRESSION 28 | 28 | 182 | 3000 | 264 1086 | 85 |
5204038 | D IMPRESSION 38 | 38 | 247 | 4000 | 264 1314 | 140 |
5204050 | D IMPRESSION 50 | 50 | 325 | 4000 | 264 1574 | 140 |